Kort fortalt
- Typical length: half of these classics take less than 3 h 39 min to read (52,024 words at 238 words a minute).
- Wide spread: one in ten takes less than 24 min, one in ten more than 10 h 24 min.
- Levels: 57% medium, 37% challenging, 6% easy; the typical reading grade is 8.0.
- Free to use: the data set is CC BY 4.0; credit the Library of Alexandria Press (the name and a plain-text address are enough).
Last ned
De 100 mest søkte, én etter én
Dette er de første 100 klassikerne i filen, i rekkefølgen folk søker etter dem, uten de 6 titlene som har en merknad i filen (søkene gjelder for det meste andaktsbøker, eller navnet er også et vanlig ord, et merkenavn eller et annet verk). Tallene viser plasseringene i filen. Hver tittel åpner siden for utgaven.
| Tittel | Forfatter | Lengde | Lesetid | Nivå |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wuthering Heights | Emily Brontë | 113,302 ord | 7 t 56 min | Middels (trinn 7,1) |
| 2. The Odyssey | Homer | 114,534 ord | 8 t 1 min | Middels (trinn 8,6) |
| 3. Macbeth | William Shakespeare | 18,467 ord | 1 t 18 min | Middels (trinn 3,7) |
| 4. Hamlet, Prince of Denmark | William Shakespeare | 30,768 ord | 2 t 9 min | Middels (trinn 3,6) |
| 5. Romeo and Juliet | William Shakespeare | 25,622 ord | 1 t 48 min | Middels (trinn 3,3) |
| 7. Frankenstein | Mary Shelley | 69,750 ord | 4 t 53 min | Middels (trinn 8,9) |
| 8. The Great Gatsby | F. Scott Fitzgerald | 46,674 ord | 3 t 16 min | Middels (trinn 7,2) |
| 9. Pride and Prejudice | Jane Austen | 117,590 ord | 8 t 14 min | Middels (trinn 8,5) |
| 10. Persuasion | Jane Austen | 78,660 ord | 5 t 31 min | Middels (trinn 9,0) |
| 11. Peter Pan | J. M. Barrie | 44,756 ord | 3 t 8 min | Lett (trinn 5,9) |
| 12. Othello, the Moor of Venice | William Shakespeare | 27,665 ord | 1 t 56 min | Middels (trinn 3,8) |
| 13. Dracula | Bram Stoker | 150,485 ord | 10 t 32 min | Krevende (trinn 7,0) |
| 14. Beauty and the Beast | Jeanne-Marie Leprince de Beaumont | 4,922 ord | 21 min | Middels (trinn 7,7) |
| 15. A Christmas Carol | Charles Dickens | 27,091 ord | 1 t 54 min | Middels (trinn 6,7) |
| 16. Crime and Punishment | Fyodor Dostoyevsky | 190,847 ord | 13 t 22 min | Krevende (trinn 6,6) |
| 17. Beowulf: An Anglo-Saxon Epic Poem | Oversatt av J. Lesslie Hall | 38,775 ord | 2 t 43 min | Middels (trinn 4,9) |
| 18. Julius Caesar | William Shakespeare | 20,662 ord | 1 t 27 min | Middels (trinn 3,8) |
| 19. Jane Eyre: An Autobiography | Charlotte Brontë | 177,940 ord | 12 t 28 min | Krevende (trinn 7,0) |
| 20. 1 Enoch | Tillagt Enok | 34,483 ord | 2 t 25 min | Middels (trinn 8,0) |
| 21. Little Women; Or, Meg, Jo, Beth, and Amy | Louisa May Alcott | 180,722 ord | 12 t 39 min | Krevende (trinn 8,3) |
| 22. Twelfth Night; Or, What You Will | William Shakespeare | 20,987 ord | 1 t 28 min | Middels (trinn 3,2) |
| 23. The Phantom of the Opera | Gaston Leroux | 79,107 ord | 5 t 32 min | Middels (trinn 5,8) |
| 24. The Iliad | Homer | 136,260 ord | 9 t 33 min | Middels (trinn 8,8) |
| 25. Emma | Jane Austen | 149,933 ord | 10 t 30 min | Middels (trinn 7,3) |
| 26. The Tragedy of King Lear | William Shakespeare | 27,975 ord | 1 t 58 min | Middels (trinn 3,2) |
| 27. Meditations | Marcus Aurelius | 55,441 ord | 3 t 53 min | Middels (trinn 8,5) |
| 28. Stor ståhei for ingenting | William Shakespeare | 21 879 ord | 1 t 32 min | Middels (klassetrinn 3,5) |
| 30. Greven av Monte Cristo | Alexandre Dumas, Auguste Maquet | 423 333 ord | 29 t 39 min | Krevende (klassetrinn 7,4) |
| 31. Kunsten å krige | Sun Tzu | 48 759 ord | 3 t 25 min | Middels (klassetrinn 8,9) |
| 32. Oliver Twist | Charles Dickens | 146 057 ord | 10 t 14 min | Middels (klassetrinn 7,1) |
| 33. Skatten på sjørøverøya | Robert Louis Stevenson | 64 105 ord | 4 t 29 min | Middels (klassetrinn 6,8) |
| 34. Store forventninger | Charles Dickens | 172 641 ord | 12 t 5 min | Krevende (klassetrinn 7,7) |
| 35. Don Quijote | Miguel de Cervantes | 367 688 ord | 25 t 45 min | Krevende (klassetrinn 9,7) |
| 36. Fornuft og følelse | Jane Austen | 110 094 ord | 7 t 43 min | Middels (klassetrinn 8,9) |
| 37. En midtsommernattsdrøm | William Shakespeare | 17 067 ord | 1 t 12 min | Middels (klassetrinn 4,0) |
| 38. Daisy | Susan Warner | 113 150 ord | 7 t 55 min | Middels (klassetrinn 5,9) |
| 39. Som dere vil | William Shakespeare | 22 462 ord | 1 t 34 min | Middels (klassetrinn 3,7) |
| 40. Det tapte paradis | John Milton | 83 995 ord | 5 t 53 min | Krevende (klassetrinn 13,8) |
| 42. Vestens frister | J. M. Synge | 19 019 ord | 1 t 20 min | Middels (klassetrinn 4,1) |
| 43. Betydningen av å være alvorlig: En lett komedie for alvorlige mennesker | Oscar Wilde | 19 252 ord | 1 t 21 min | Middels (klassetrinn 4,4) |
| 44. Huckleberry Finns eventyr | Mark Twain | 104 962 ord | 7 t 21 min | Middels (klassetrinn 6,2) |
| 46. Mormons bok | Joseph Smith Jr., Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige | 228 390 ord | 16 t | Krevende (klassetrinn 8,6) |
| 47. Krig og fred | Leo Tolstoy | 529 432 ord | 37 t 5 min | Krevende (klassetrinn 8,4) |
| 48. Den røde bokstaven | Nathaniel Hawthorne | 77 040 ord | 5 t 24 min | Krevende (klassetrinn 10,8) |
| 49. Mørkets hjerte | Joseph Conrad | 36 355 ord | 2 t 33 min | Middels (klassetrinn 7,4) |
| 50. Anne fra Bjørkely | L. M. Montgomery | 97 923 ord | 6 t 51 min | Middels (klassetrinn 6,6) |
| 51. Les Misérables | Victor Hugo | 508 271 ord | 35 t 36 min | Krevende (klassetrinn 7,0) |
| 53. Bildet av Dorian Gray | Oscar Wilde | 73 370 ord | 5 t 8 min | Middels (klassetrinn 6,0) |
| 54. Når villmarken kaller | Jack London | 30 103 ord | 2 t 6 min | Middels (klassetrinn 7,5) |
| 55. Forvandlingen | Franz Kafka | 19 526 ord | 1 t 22 min | Krevende (klassetrinn 9,8) |
| 56. Et dukkehjem: Et skuespill | Henrik Ibsen | 24 506 ord | 1 t 43 min | Middels (klassetrinn 2,7) |
| 57. Huset Ushers undergang | Edgar Allan Poe | 6 227 ord | 26 min | Krevende (klassetrinn 11,4) |
| 58. En fortelling om to byer | Charles Dickens | 126 775 ord | 8 t 53 min | Middels (klassetrinn 7,6) |
| 59. Vredens druer | Boyd Cable | 53 186 ord | 3 t 43 min | Middels (klassetrinn 9,4) |
| 60. Anna Karenina | Leo Tolstoy | 325,024 ord | 22 t 46 min | Krevende (trinn 8.0) |
| 61. Det suser i sivet | Kenneth Grahame | 54,713 ord | 3 t 50 min | Middels (trinn 8.1) |
| 62. Mrs. Dalloway | Virginia Woolf | 62,049 ord | 4 t 21 min | Middels (trinn 7.7) |
| 63. Den hemmelighetsfulle hagen | Frances Hodgson Burnett | 75,868 ord | 5 t 19 min | Middels (trinn 5.8) |
| 64. Brødrene Karamasov | Fyodor Dostoyevsky | 329,586 ord | 23 t 5 min | Krevende (trinn 7.1) |
| 65. Hyperion | Henry Wadsworth Longfellow | 66,921 ord | 4 t 41 min | Middels (trinn 7.9) |
| 66. Opptegnelser fra et kjellerdyp | Fyodor Dostoyevsky | 40,965 ord | 2 t 52 min | Middels (trinn 7.5) |
| 67. Jungelboken | Rudyard Kipling | 47,795 ord | 3 t 21 min | Lett (trinn 6.4) |
| 68. Alice i Eventyrland | Lewis Carroll | 24,975 ord | 1 t 45 min | Middels (trinn 6.7) |
| 69. David Copperfield | Charles Dickens | 333,413 ord | 23 t 21 min | Krevende (trinn 7.2) |
| 70. Onkel Toms hytte | Harriet Beecher Stowe | 171,017 ord | 11 t 59 min | Krevende (trinn 7.2) |
| 71. Kjøpmannen i Venedig | William Shakespeare | 21,729 ord | 1 t 31 min | Middels (trinn 4.1) |
| 72. Walden, og om plikten til sivil ulydighet | Henry David Thoreau | 110,076 ord | 7 t 43 min | Krevende (trinn 10.1) |
| 73. Den gule kongen | Robert W. Chambers | 68,928 ord | 4 t 50 min | Middels (trinn 6.8) |
| 74. Black Beauty | Anna Sewell | 55,742 ord | 3 t 54 min | Lett (trinn 6.4) |
| 76. Sir Gawain og den grønne ridder | Jessie L. Weston | 19,608 ord | 1 t 22 min | Middels (trinn 7.9) |
| 77. Det kommunistiske manifest | Karl Marx, Friedrich Engels | 10,473 ord | 44 min | Krevende (trinn 13.5) |
| 78. Aeneiden | Virgil | 108,867 ord | 7 t 37 min | Middels (trinn 4.0) |
| 79. Middlemarch | George Eliot | 297,875 ord | 20 t 52 min | Krevende (trinn 8.7) |
| 80. Legenden om Sleepy Hollow | Washington Irving | 11,155 ord | 47 min | Krevende (trinn 11.2) |
| 81. Arbeid: En erfaringsfortelling | Louisa May Alcott | 114,821 ord | 8 t 2 min | Middels (trinn 8.9) |
| 82. Brødre | Horace Annesley Vachell | 110,831 ord | 7 t 46 min | Middels (trinn 6.4) |
| 83. Pollyanna | Eleanor H. Porter | 53,273 ord | 3 t 44 min | Lett (trinn 5.8) |
| 84. Baskervilles hund | Arthur Conan Doyle | 53,764 ord | 3 t 46 min | Middels (trinn 6.8) |
| 85. Reisen til Vesten | Wu Cheng'en | 593,100 ord | 41 t 32 min | Krevende (trinn 7.2) |
| 86. Hedda Gabler | Henrik Ibsen | 24,986 ord | 1 t 45 min | Middels (trinn 2.7) |
| 87. Gjennom speilet | Lewis Carroll | 28,452 ord | 2 t | Lett (trinn 5.8) |
| 88. Mansfield Park | Jane Austen | 150,055 ord | 10 t 30 min | Krevende (trinn 8.7) |
| 89. The Turn of the Screw | Henry James | 39,716 ord | 2 t 47 min | Middels (klassetrinn 7.9) |
| 90. Rip Van Winkle | Washington Irving | 6,950 ord | 29 min | Middels (klassetrinn 8.8) |
| 91. Candide | Voltaire | 32,561 ord | 2 t 17 min | Middels (klassetrinn 8.2) |
| 92. Madame Bovary | Gustave Flaubert | 109,251 ord | 7 t 39 min | Middels (klassetrinn 7.6) |
| 93. We | Yevgeny Zamyatin | 59,970 ord | 4 t 12 min | Lett (klassetrinn 6.3) |
| 94. Bushido, the Soul of Japan | Inazo Nitobe | 30,999 ord | 2 t 10 min | Krevende (klassetrinn 11.9) |
| 95. Beyond Good and Evil | Friedrich Nietzsche | 58,661 ord | 4 t 6 min | Krevende (klassetrinn 13.1) |
| 96. Northanger Abbey | Jane Austen | 71,956 ord | 5 t 2 min | Middels (klassetrinn 8.8) |
| 97. Pamela, or Virtue Rewarded | Samuel Richardson | 209,814 ord | 14 t 42 min | Krevende (klassetrinn 7.1) |
| 98. Aesop's Fables; A New Translation | Aesop | 33,246 ord | 2 t 20 min | Middels (klassetrinn 7.8) |
| 99. The Last of the Mohicans | James Fenimore Cooper | 131,914 ord | 9 t 14 min | Krevende (klassetrinn 10.1) |
| 100. Mist (Nivola) | Miguel de Unamuno | 57,571 ord | 4 t 2 min | Lett (klassetrinn 5.7) |
| 101. Norse Mythology | Rasmus Björn Anderson | 108,350 ord | 7 t 35 min | Middels (klassetrinn 6.0) |
| 102. The Idiot | Fyodor Dostoyevsky | 223,487 ord | 15 t 39 min | Krevende (klassetrinn 7.4) |
| 103. Bartleby, the Scrivener: A Story of Wall-Street | Herman Melville | 13,596 ord | 57 min | Middels (klassetrinn 8.4) |
| 104. Far from the Madding Crowd | Thomas Hardy | 129,295 ord | 9 t 3 min | Middels (klassetrinn 7.7) |
| 105. Arms and the Man | Bernard Shaw | 22,288 ord | 1 t 34 min | Middels (klassetrinn 4.2) |
| 106. Antony and Cleopatra | William Shakespeare | 27,148 ord | 1 t 54 min | Middels (klassetrinn 3.9) |
Hva nivåene betyr
| Nivå | Titler | Hva det betyr |
|---|---|---|
| Lett | 56 (6%) | Klassetrinn 6.5 eller lavere, høyst 60,000 ord, og ikke vers eller skuespill. |
| Middels | 568 (57%) | Alt mellom de to. |
| Krevende | 369 (37%) | Klassetrinn 9.5 eller høyere, eller minst 150,000 ord. |
Blant de 100 mest søkte er 64 middels, 29 krevende og 7 lette. Lesenivået sier noe om hvor korte setningene og ordene er. Handlingen, ideene og gamle referanser kan gjøre en bok vanskeligere eller lettere enn nivået tilsier.
Slik målte vi
- Bøkene. Teksten i våre utgaver på moderne engelsk, målt ut fra utgavene 21. og 24. oktober 2026. Forordet fra forlaget er utelatt, så tallene beskriver selve boka. Skuespill og vers er telt som løpende tekst.
- Ord og tid. Ordene telles i teksten i utgaven. Lesetiden er antall ord delt på 238 ord i minuttet, gjennomsnittsfarten for voksnes stillelesing av sakprosa ifølge en gjennomgang fra 2019 av 190 studier (Brysbaert, Journal of Memory and Language). Opplesningstiden i filen er beregnet med 150 ord i minuttet. Begge tallene er gjennomsnitt: En rask leser bruker kortere tid.
- Lesenivå. Flesch-Kincaid-lesbarhetsindeksen: 0.39 × ord per setning + 11.8 × stavelser per ord − 15.59. Nivå 8 betyr at en typisk amerikansk elev på 8. klassetrinn kan lese teksten. Formelen ser bare på lengden på setninger og ord, så skuespill og vers, som består av korte linjer, får lavere skår enn de fortjener.
- Hvilke klassikere. Klassikerne folk søker mest etter på engelsk: søketall fra Google Ads i USA, Storbritannia, India, Canada og Australia (gjennomsnitt for de siste 12 månedene fram til september 2026, målt 24. oktober 2026) for søk etter å lese, høre, oppsummere, laste ned eller studere en tittel. Klassikerne nederst på lista er valgt ut fra søk på selve tittelen, siden de andre søkeformuleringene ikke ga treff. Søketall viser hva folk leter etter, ikke hvor mange som leser en bok.
- Endringer. En revidert utgave kan endre tallene med noen prosent. Filen er datert, og en ny versjon kommer når utgavene endres.
Spørsmål
Hvor lang tid tar det å lese en klassiker?
Det kommer an på boka. Halvparten av klassikerne i denne filen tar mindre enn 3 t 39 min å lese; de korteste fortellingene tar minutter, mens de lengste verkene, som komplette hellige skrifter, tar dager. For et raskt overslag deler du antall ord i boka på 238.
Hvor vanskelig er det å lese en klassiker?
I utgavene våre er 57% av disse klassikerne middels krevende, 37% krevende og 6% lette. Nivået handler bare om lengden på setninger og ord.
Kan jeg bruke disse dataene?
Ja. Du kan bruke, dele og tilpasse dem under CC BY 4.0, også i artikler, undervisningsopplegg og apper. Krediter Library of Alexandria Press (navnet og en vanlig tekstadresse er nok).
Hvorfor ligger skuespill og dikt så lavt på skalaen?
Karakterformelen teller ord per setning. Et skuespill består av korte replikker, og får derfor lav skår selv når språket er rikt. Se nivået i sammenheng med lengden og sjangeren.
Siter dette
Library of Alexandria Press (2026). How long and how hard: reading time and reading level of the classics people search for [Data set]. Version 2026-10-27. https://libraryofalexandria.com/pages/classics-reading-time-and-level. CC BY 4.0.


















