Quanto tempo ci vuole per leggere i classici?
La maggior parte dei romanzi classici richiede da 4 a 13 ore di lettura a un ritmo medio di 238 parole al minuto. The Great Gatsby richiede circa 3 h 15 min, Pride and Prejudice circa 8 h 15 min e War and Peace circa 37 h 5 min.
| Libro | Parole | Pagine | Tempo di lettura | Tempo di lettura | Tempo di lettura | Livello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuthering Heights | 113.300 | 326 | 9 h 27 min | 7 h 56 min | 6 h 18 min | Medio |
| The Odyssey | 114.500 | 356 | 9 h 33 min | 8 h 1 min | 6 h 22 min | Medio |
| Macbeth | 18.500 | 52 | 1 h 32 min | 1 h 18 min | 1 h 2 min | Medio |
| Hamlet, Prince of Denmark | 30.800 | – | 2 h 34 min | 2 h 9 min | 1 h 43 min | Medio |
| Romeo and Juliet | 25.600 | 73 | 2 h 8 min | 1 h 48 min | 1 h 25 min | Medio |
| Frankenstein | 69.800 | 205 | 5 h 49 min | 4 h 53 min | 3 h 53 min | Medio |
| The Great Gatsby | 46.700 | 136 | 3 h 53 min | 3 h 16 min | 2 h 36 min | Medio |
| Pride and Prejudice | 117.600 | 352 | 9 h 48 min | 8 h 14 min | 6 h 32 min | Medio |
| Persuasion | 78.700 | 230 | 6 h 33 min | 5 h 31 min | 4 h 22 min | Medio |
| Peter Pan | 44.800 | 131 | 3 h 44 min | 3 h 8 min | 2 h 29 min | Facile |
| Othello, the Moor of Venice | 27.700 | 79 | 2 h 18 min | 1 h 56 min | 1 h 32 min | Medio |
| Dracula | 150.500 | 446 | 12 h 32 min | 10 h 32 min | 8 h 22 min | Impegnativo |
| Beauty and the Beast | 4.920 | – | 25 min | 21 min | 16 min | Medio |
| A Christmas Carol | 27.100 | 83 | 2 h 15 min | 1 h 54 min | 1 h 30 min | Medio |
| Crime and Punishment | 190.800 | 570 | 15 h 54 min | 13 h 22 min | 10 h 36 min | Impegnativo |
| Beowulf: An Anglo-Saxon Epic Poem | 38.800 | – | 3 h 14 min | 2 h 43 min | 2 h 9 min | Medio |
| Julius Caesar | 20.700 | 59 | 1 h 43 min | 1 h 27 min | 1 h 9 min | Medio |
| Jane Eyre: An Autobiography | 177.900 | 516 | 14 h 50 min | 12 h 28 min | 9 h 53 min | Impegnativo |
| 1 Enoch | 34.300 | 138 | 2 h 51 min | 2 h 24 min | 1 h 54 min | Medio |
| Little Women; Or, Meg, Jo, Beth, and Amy | 180.700 | 539 | 15 h 4 min | 12 h 39 min | 10 h 2 min | Impegnativo |
| Twelfth Night; Or, What You Will | 21.000 | 60 | 1 h 45 min | 1 h 28 min | 1 h 10 min | Medio |
| The Phantom of the Opera | 79.100 | – | 6 h 36 min | 5 h 32 min | 4 h 24 min | Medio |
| The Iliad | 136.300 | 421 | 11 h 21 min | 9 h 33 min | 7 h 34 min | Medio |
| Emma | 149.900 | 442 | 12 h 30 min | 10 h 30 min | 8 h 20 min | Medio |
| The Tragedy of King Lear | 28.000 | – | 2 h 20 min | 1 h 58 min | 1 h 33 min | Medio |
| Meditations | 55.400 | 212 | 4 h 37 min | 3 h 53 min | 3 h 5 min | Medio |
| Much Ado About Nothing | 21.900 | – | 1 h 49 min | 1 h 32 min | 1 h 13 min | Medio |
| The Count of Monte Cristo | 423.300 | – | 35 h 17 min | 29 h 39 min | 23 h 31 min | Impegnativo |
| The Art of War | 48.800 | – | 4 h 4 min | 3 h 25 min | 2 h 43 min | Medio |
| Oliver Twist | 146.100 | – | 12 h 10 min | 10 h 14 min | 8 h 7 min | Medio |
| Treasure Island | 64.100 | – | 5 h 21 min | 4 h 29 min | 3 h 34 min | Medio |
| Great Expectations | 172.600 | 516 | 14 h 23 min | 12 h 5 min | 9 h 35 min | Impegnativo |
| Don Quixote | 367.700 | – | 30 h 38 min | 25 h 45 min | 20 h 26 min | Impegnativo |
| Sense and Sensibility | 110.100 | – | 9 h 10 min | 7 h 43 min | 6 h 7 min | Medio |
| A Midsummer Night's Dream | 17.100 | 48 | 1 h 25 min | 1 h 12 min | 57 min | Medio |
| Daisy | 113.200 | – | 9 h 26 min | 7 h 55 min | 6 h 17 min | Medio |
| As You Like It | 22.500 | 64 | 1 h 52 min | 1 h 34 min | 1 h 15 min | Medio |
| Paradise Lost | 84.000 | – | 7 h | 5 h 53 min | 4 h 40 min | Impegnativo |
| The Playboy of the Western World | 19.000 | – | 1 h 35 min | 1 h 20 min | 1 h 3 min | Medio |
| The Importance of Being Earnest: A Trivial Comedy for Serious People | 19.300 | – | 1 h 36 min | 1 h 21 min | 1 h 4 min | Medio |
| Adventures of Huckleberry Finn | 105.000 | – | 8 h 45 min | 7 h 21 min | 5 h 50 min | Medio |
| The Book of Mormon | 228.400 | – | 19 h 2 min | 16 h | 12 h 41 min | Impegnativo |
| War and Peace | 529.400 | – | 44 h 7 min | 37 h 5 min | 29 h 25 min | Impegnativo |
| The Scarlet Letter | 77.000 | 234 | 6 h 25 min | 5 h 24 min | 4 h 17 min | Impegnativo |
| Heart of Darkness | 36.400 | 106 | 3 h 2 min | 2 h 33 min | 2 h 1 min | Medio |
| Anne of Green Gables | 97.900 | 293 | 8 h 10 min | 6 h 51 min | 5 h 26 min | Medio |
| Les Misérables | 508.300 | – | 42 h 21 min | 35 h 36 min | 28 h 14 min | Impegnativo |
| The Picture of Dorian Gray | 73.400 | 219 | 6 h 7 min | 5 h 8 min | 4 h 5 min | Medio |
| The Call of the Wild | 30.100 | 88 | 2 h 31 min | 2 h 6 min | 1 h 40 min | Medio |
| Metamorphosis | 19.500 | 52 | 1 h 38 min | 1 h 22 min | 1 h 5 min | Impegnativo |
| A Doll's House: A Play | 24.500 | 74 | 2 h 3 min | 1 h 43 min | 1 h 22 min | Medio |
| The Fall of the House of Usher | 6.230 | – | 31 min | 26 min | 21 min | Impegnativo |
| A Tale of Two Cities | 126.800 | – | 10 h 34 min | 8 h 53 min | 7 h 3 min | Medio |
| Grapes of Wrath | 53.200 | – | 4 h 26 min | 3 h 43 min | 2 h 57 min | Medio |
| Anna Karenina | 325.000 | – | 27 h 5 min | 22 h 46 min | 18 h 3 min | Impegnativo |
| The Wind in the Willows | 54.700 | 166 | 4 h 34 min | 3 h 50 min | 3 h 2 min | Medio |
| Mrs. Dalloway | 62.000 | 179 | 5 h 10 min | 4 h 21 min | 3 h 27 min | Medio |
| The Secret Garden | 75.900 | 227 | 6 h 19 min | 5 h 19 min | 4 h 13 min | Medio |
| The Brothers Karamazov | 329.600 | – | 27 h 28 min | 23 h 5 min | 18 h 19 min | Impegnativo |
| Hyperion | 66.900 | – | 5 h 35 min | 4 h 41 min | 3 h 43 min | Medio |
| Notes from the Underground | 41.000 | – | 3 h 25 min | 2 h 52 min | 2 h 17 min | Medio |
| The Jungle Book | 47.800 | 144 | 3 h 59 min | 3 h 21 min | 2 h 39 min | Facile |
| Alice's Adventures in Wonderland | 25.000 | 75 | 2 h 5 min | 1 h 45 min | 1 h 23 min | Medio |
| David Copperfield | 333.400 | – | 27 h 47 min | 23 h 21 min | 18 h 31 min | Impegnativo |
| Uncle Tom’s Cabin | 171.000 | – | 14 h 15 min | 11 h 59 min | 9 h 30 min | Impegnativo |
| The Merchant of Venice | 21.700 | 63 | 1 h 49 min | 1 h 31 min | 1 h 12 min | Medio |
| Walden, and On The Duty Of Civil Disobedience | 110.100 | 320 | 9 h 10 min | 7 h 43 min | 6 h 7 min | Impegnativo |
| The King in Yellow | 68.900 | 200 | 5 h 45 min | 4 h 50 min | 3 h 50 min | Medio |
| Black Beauty | 55.700 | 166 | 4 h 39 min | 3 h 54 min | 3 h 6 min | Facile |
| Sir Gawain and the Green Knight | 19.600 | – | 1 h 38 min | 1 h 22 min | 1 h 5 min | Medio |
| The Communist Manifesto | 10.500 | 32 | 52 min | 44 min | 35 min | Impegnativo |
| The Aeneid | 108.900 | – | 9 h 4 min | 7 h 37 min | 6 h 3 min | Medio |
| Middlemarch | 297.900 | – | 24 h 49 min | 20 h 52 min | 16 h 33 min | Impegnativo |
| The Legend of Sleepy Hollow | 11.200 | 34 | 56 min | 47 min | 37 min | Impegnativo |
| Work: A Story of Experience | 114.800 | 332 | 9 h 34 min | 8 h 2 min | 6 h 23 min | Medio |
| Brothers | 110.800 | – | 9 h 14 min | 7 h 46 min | 6 h 9 min | Medio |
| Pollyanna | 53.300 | 162 | 4 h 26 min | 3 h 44 min | 2 h 58 min | Facile |
| The Hound of the Baskervilles | 53.800 | 164 | 4 h 29 min | 3 h 46 min | 2 h 59 min | Medio |
| Journey to the West | 593.100 | – | 49 h 26 min | 41 h 32 min | 32 h 57 min | Impegnativo |
| Hedda Gabler | 25.000 | 85 | 2 h 5 min | 1 h 45 min | 1 h 23 min | Medio |
| Through the Looking-Glass | 28.500 | 85 | 2 h 22 min | 2 h | 1 h 35 min | Facile |
| Mansfield Park | 150.100 | 441 | 12 h 30 min | 10 h 30 min | 8 h 20 min | Impegnativo |
| The Turn of the Screw | 39.700 | 119 | 3 h 19 min | 2 h 47 min | 2 h 12 min | Medio |
| Rip Van Winkle | 6.950 | – | 35 min | 29 min | 23 min | Medio |
| Candide | 32.600 | 99 | 2 h 43 min | 2 h 17 min | 1 h 49 min | Medio |
| Madame Bovary | 109.300 | 321 | 9 h 6 min | 7 h 39 min | 6 h 4 min | Medio |
| We | 60.000 | 178 | 5 h | 4 h 12 min | 3 h 20 min | Facile |
| Bushido, the Soul of Japan | 31.000 | – | 2 h 35 min | 2 h 10 min | 1 h 43 min | Impegnativo |
| Beyond Good and Evil | 58.700 | – | 4 h 53 min | 4 h 6 min | 3 h 16 min | Impegnativo |
| Northanger Abbey | 72.000 | 214 | 6 h | 5 h 2 min | 4 h | Medio |
| Pamela, or Virtue Rewarded | 209.800 | – | 17 h 29 min | 14 h 42 min | 11 h 39 min | Impegnativo |
| Aesop's Fables; A New Translation | 33.200 | – | 2 h 46 min | 2 h 20 min | 1 h 51 min | Medio |
| The Last of the Mohicans | 131.900 | – | 11 h | 9 h 14 min | 7 h 20 min | Impegnativo |
| Mist (Nivola) | 57.600 | – | 4 h 48 min | 4 h 2 min | 3 h 12 min | Facile |
| Norse Mythology | 108.400 | – | 9 h 2 min | 7 h 35 min | 6 h 1 min | Medio |
| The Idiot | 223.500 | 676 | 18 h 37 min | 15 h 39 min | 12 h 25 min | Impegnativo |
| Bartleby, the Scrivener: A Story of Wall-Street | 13.600 | 40 | 1 h 8 min | 57 min | 45 min | Medio |
| Far from the Madding Crowd | 129.300 | – | 10 h 46 min | 9 h 3 min | 7 h 11 min | Medio |
| Arms and the Man | 22.300 | 69 | 1 h 51 min | 1 h 34 min | 1 h 14 min | Medio |
| Antony and Cleopatra | 27.100 | – | 2 h 16 min | 1 h 54 min | 1 h 30 min | Medio |
Tempi al ritmo scelto. Aggiornati il 26 Ott 2026.

Riassunti in 15 minuti già disponibili, eBook e audiolibri man mano che ogni libro diventa disponibile, e libri cartacei, anche a caratteri grandi, al costo di stampa.
Prova gratis per 3 mesiQuanto tempo ci vuole in media per leggere un romanzo classico?
Per leggere un romanzo classico ci vogliono in media circa 10 h 5 min a 238 parole al minuto. Per la maggior parte servono tra 4 e 13 ore, e il libro al centro dei 100 di questa pagina, ordinati per tempo di lettura, richiede 4 h 15 min.
Quante pagine puoi leggere in un’ora?
A 238 parole al minuto leggi circa 43 pagine stampate all’ora, perché una pagina delle nostre edizioni contiene circa 336 parole. Poesie e opere teatrali richiedono più tempo per pagina, perché sono pensate per essere ascoltate.
Come puoi leggere più velocemente?
Un lettore veloce raggiunge 300 parole al minuto e uno lento 200. Per Pride and Prejudice significa 6 h 30 min contro 9 h 50 min. Leggere un po’ ogni giorno e iniziare con un libro di livello più facile è il modo in cui la maggior parte dei lettori aumenta la velocità.
Quali sono i classici più lunghi?
Il più lungo di questi 100 classici è Journey to the West, che richiede 41 h 30 min di lettura, seguito da War and Peace (37 h 5 min) e Les Misérables (35 h 35 min).
Quali sono i classici più brevi?
Il più breve è Beauty and the Beast, che richiede 20 min, seguito da The Fall of the House of Usher (25 min) e Rip Van Winkle (30 min). Il 55 per cento dei 100 richiede meno di cinque ore.


















